OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$100037.83
¥726374.68
0.758% ($752.52)
更新于:2025-01-17 07:55:03
更新于:2025-01-17 07:55:03
24H最高 $100623.71
24H交易量 1.5亿
总市值 $21007.9亿
24H最低 $99063.49
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $100623.71
24H最低 $99063.49
24H交易量 1.5亿
流通市值 $12954.0亿
总市值 $21007.9亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $100037.83 $100623.71 $99063.49 $1.5亿 $12954.0亿 0.7579% 0.7579%
2 $3311.39 $3365.43 $3268.62 $3064.96万 $4200.2亿 -0.6391% -0.6391%
3 $1.0001 $1.0006 $0.9999 $346.52万 $339.3亿 -0.01% -0.01%
5 $211.5928 $215.4138 $208.5294 $671.96万 $748.9亿 1.21% 1.21%
6 $1.0001 $1.0006 $0.9999 $346.52万 $339.3亿 -0.01% -0.01%
8 $3.26707 $3.4018 $3.16582 $2267.87万 $339.5亿 -1.1946% -1.1946%
9 $5.4826 $5.578 $5.4481 $630.89万 $183.7亿 -1.0111% -1.0111%
10 $0.376981 $0.389999 $0.374333 $3030.01万 $183.0亿 -1.1804% -1.1804%
11 $1.091845 $1.14753 $1.080763 $1352.91万 $159.0亿 -0.9323% -0.9323%
12 $0.237171 $0.241329 $0.236306 $814万 $117.1亿 -0.5435% -0.5435%
13 $0.00002206 $2.256E-5 $2.184E-5 $148.01万 $115.1亿 -0.7201% -0.7201%
14 $40.1695 $40.3335 $39.5713 $366.8万 $113.4亿 1.07% 1.07%
15 $- $- $- $- $- 0% 0%
16 $7.1776 $7.3528 $7.0991 $339.66万 $90.0亿 -0.818% -0.818%
18 $463.66 $471.35 $458.3 $239.05万 $76.6亿 0.2205% 0.2205%
19 $5.1704 $5.3285 $5.115 $426.13万 $69.7亿 -2.0312% -2.0312%
20 $14.1545 $14.5843 $14.0093 $431.27万 $62.5亿 -1.9378% -1.9378%
21 $124.94 $130.4 $122.46 $846.1万 $54.7亿 -1.28% -1.28%
23 $1.0004 $1.0026 $1 $147.32万 $53.2亿 0.02% 0.02%
24 $- $- $- $- $- 0% 0%
24 $0.000018170491 $1.8583433E-5 $1.8012203E-5 $1796.89万 $52.4亿 -1.0497% -1.0497%
26 $0.376144 $0.378145 $0.365795 $393.08万 $51.6亿 0% 0%
27 $10.85 $11.21 $10.7 $37.63万 $47.8亿 -0.3673% -0.3673%
29 $1.3402 $1.3705 $1.3208 $7.74万 $36.6亿 0.0971% 0.0971%
30 $26.7616 $27.3419 $26.4374 $436.13万 $35.0亿 -0.5304% -0.5304%
32 $9.2748 $9.477 $9.1554 $72.27万 $33.8亿 -0.0646% -0.0646%
33 $0.484332 $0.514167 $0.476087 $431.12万 $32.1亿 -3.6692% -3.6692%
34 $221.32 $221.87 $215.83 $240.05万 $30.1亿 2% 2%
36 $1423.59 $1432.4 $1411.19 $89.01万 $28.2亿 0.5651% 0.5651%
37 $0.362803 $0.386553 $0.358621 $227.05万 $27.8亿 0.6067% 0.6067%
38 $5.6339 $5.7917 $5.5522 $456.09万 $26.2亿 0.5479% 0.5479%
40 $6.5468 $6.9 $6.1 $42.55万 $25.6亿 0% 0%
42 $0.051274 $0.052793 $0.049566 $20.23万 $26.4亿 1.34% 1.34%
43 $- $- $- $- $- 0% 0%
43 $6.6129 $6.7593 $6.5477 $238.7万 $26.4亿 -0.5489% -0.5489%
45 $0.7591 $0.7791 $0.7505 $336.65万 $24.9亿 -1.3515% -1.3515%
46 $22.7843 $23.3021 $22.5282 $104.37万 $25.1亿 -0.0842% -0.0842%
47 $1.3448 $1.3812 $1.3339 $44.89万 $24.4亿 0.5007% 0.5007%
48 $1.7674 $1.8462 $1.7472 $469.59万 $22.2亿 0.0396% 0.0396%
49 $4.7706 $5.0539 $4.7099 $512.44万 $21.8亿 1.28% 1.28%
51 $0.213832 $0.219031 $0.210891 $75.45万 $20.7亿 -0.0939% -0.0939%
51 $1.841 $1.9134 $1.8223 $380.43万 $20.6亿 -2.541% -2.541%
54 $0.0000284108 $2.9482E-5 $2.8186E-5 $351.77万 $19.4亿 -1.9184% -1.9184%
55 $17.1506 $17.9106 $16.9322 $58.57万 $20.6亿 -0.5255% -0.5255%
58 $0.00016925 $0.0001727 $0.00016767 $390.3万 $18.2亿 -0.4353% -0.4353%
61 $1.9734 $2.0158 $1.9385 $292.01万 $16.8亿 -1.0381% -1.0381%
62 $1.218621 $1.279729 $1.201252 $143.33万 $16.2亿 -1.6573% -1.6573%
63 $2.4118 $2.4683 $2.3851 $92.67万 $15.6亿 -1.2286% -1.2286%
65 $311.5494 $320.2427 $307.2859 $105.6万 $15.1亿 -1.4472% -1.4472%