一、项目名称
Tellor Tributes(TRB) 二、项目定位
Tellor是一个去中心化的Oracle预言机网络平台,用于将高价值的链下数据融入以太坊。该系统利用有争议的矿工网络竞争解决PoW问题,在链上监测用户数据请求,链下监控和接收数据请求。每个成功的Tellor数据点都将使用代币进行开采,该公司拿出10%的开发份额以支持生态系统的发展。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 66.3146 | 68.808 | 66.3146 | 68.3229 | 7万 |
2024-11-20 | 68.6409 | 69.4561 | 66.2654 | 67.2047 | 6.06万 |
2024-11-19 | 70.1902 | 70.8496 | 67.6197 | 70.4309 | 6.98万 |
2024-11-17 | 68.5308 | 72.316 | 68.1124 | 71.6121 | 6万 |
2024-11-16 | 65.9097 | 69.6196 | 65.2567 | 68.7696 | 9.03万 |
2024-11-14 | 70.7993 | 70.8869 | 65.5556 | 67.1551 | 12.17万 |
2024-11-11 | 85.0617 | 92.9423 | 74.7202 | 81.1653 | 27.65万 |
2024-11-07 | 58.9388 | 60.2805 | 58.8785 | 60.1841 | 13.9万 |
2024-11-06 | 55.118 | 56.0708 | 54.3798 | 54.9856 | 4.89万 |
2024-11-03 | 57.0258 | 57.3372 | 56.1023 | 56.8968 | 2.57万 |
2024-11-02 | 58.3941 | 59.3502 | 57.8082 | 57.8817 | 5.04万 |
2024-11-01 | 58.9448 | 63.8461 | 57 | 58.4334 | 9.15万 |
2024-10-31 | 60.6495 | 66.7627 | 60.4033 | 61.0556 | 6.19万 |
2024-10-30 | 61.6256 | 63.3041 | 60.8289 | 61.8533 | 5.39万 |
2024-10-27 | 56.4625 | 58.5857 | 55.9135 | 57.9364 | 5.31万 |
2024-10-26 | 63.1633 | 63.812 | 60.8524 | 61.3094 | 7.2万 |
2024-10-25 | 63.4338 | 64.7886 | 63.3377 | 64.6862 | 4.76万 |
TRB相关讨论