OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$96915.82
¥703705.77
2.37% ($2241.36)
更新于:2024-11-21 14:20:03
更新于:2024-11-21 14:20:03
24H最高 $97886.15
24H交易量 6.2亿
总市值 $20352.3亿
24H最低 $93150.77
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $97886.15
24H最低 $93150.77
24H交易量 6.2亿
流通市值 $12954.0亿
总市值 $20352.3亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $96915.82 $97886.15 $93150.77 $6.2亿 $12954.0亿 2.37% 2.37%
2 $3106.75 $3143.1 $3030 $1.0亿 $4200.2亿 -0.7428% -0.7428%
3 $0.9992 $0.9995 $0.9984 $589.43万 $339.3亿 0.01% 0.01%
5 $238.7803 $241.9478 $229.7684 $2828.42万 $748.9亿 -0.0467% -0.0467%
6 $0.9992 $0.9995 $0.9984 $589.43万 $339.3亿 0.01% 0.01%
8 $1.11277 $1.13126 $1.06502 $1794.11万 $339.5亿 -0.6916% -0.6916%
9 $5.373 $5.396 $5.1919 $1005.19万 $183.7亿 1.25% 1.25%
10 $0.382667 $0.392783 $0.365 $1.0亿 $183.0亿 -2.4926% -2.4926%
11 $0.790496 $0.842776 $0.766136 $1114.79万 $159.0亿 -5.2984% -5.2984%
12 $0.196691 $0.198242 $0.193076 $1358.85万 $117.1亿 -0.7042% -0.7042%
13 $0.00002403 $2.461E-5 $2.304E-5 $404.95万 $115.1亿 -2.1978% -2.1978%
14 $33.8171 $34.9969 $32.3253 $789.63万 $113.4亿 -3.0263% -3.0263%
15 $- $- $- $- $- 0% 0%
16 $5.6851 $5.9513 $5.4733 $672.01万 $90.0亿 -4.1% -4.1%
18 $518.12 $523.59 $428.73 $1091.31万 $76.6亿 15.02% 15.02%
19 $5.4993 $5.7188 $5.303 $837.28万 $69.7亿 -3.5007% -3.5007%
20 $8.8328 $9.0466 $8.4819 $761.58万 $62.5亿 -2.1716% -2.1716%
21 $88.9 $89.27 $81.6 $1077.98万 $54.7亿 2.87% 2.87%
23 $1.0041 $1.1661 $0.9982 $136.28万 $53.2亿 0.3197% 0.3197%
24 $- $- $- $- $- 0% 0%
24 $0.000019457475 $2.0119697E-5 $1.8050254E-5 $3372.67万 $52.4亿 -2.5547% -2.5547%
26 $0.376144 $0.378145 $0.365795 $393.08万 $51.6亿 0% 0%
27 $9.01 $9.45 $8.67 $35.23万 $47.8亿 -4.3524% -4.3524%
29 $1.2415 $1.3166 $1.1787 $15.41万 $36.6亿 -5.0478% -5.0478%
30 $26.5644 $26.808 $24.6278 $963.23万 $35.0亿 1.83% 1.83%
32 $11.6264 $12.2711 $11.2234 $716.53万 $33.8亿 -4.4816% -4.4816%
33 $0.238622 $0.265089 $0.229655 $159.12万 $32.1亿 -8.967% -8.967%
34 $162.06 $164.25 $158.5 $275.02万 $30.1亿 0.0494% 0.0494%
36 $1518.94 $1564.89 $1466.52 $153.67万 $28.2亿 -2.2741% -2.2741%
37 $0.125557 $0.138015 $0.117129 $116.28万 $27.8亿 2.83% 2.83%
38 $4.37 $4.4457 $4.0799 $809.18万 $26.2亿 -1.2469% -1.2469%
40 $6.5468 $6.9 $6.1 $42.55万 $25.6亿 0% 0%
42 $0.03204 $0.032817 $0.030714 $16.63万 $26.4亿 -1.5456% -1.5456%
43 $- $- $- $- $- 0% 0%
43 $6.2482 $6.4529 $5.995 $394.11万 $26.4亿 -2.5956% -2.5956%
45 $0.6871 $0.7077 $0.6486 $583.12万 $24.9亿 -1.1936% -1.1936%
46 $23.8587 $24.6887 $22.4419 $5.6万 $25.1亿 -2.6727% -2.6727%
47 $1.2842 $1.3271 $1.236 $78.13万 $24.4亿 -2.69% -2.69%
48 $3.1863 $3.2631 $2.9757 $875.93万 $22.2亿 -1.3713% -1.3713%
49 $3.5673 $3.7455 $3.4251 $909.61万 $21.8亿 -4.0145% -4.0145%
51 $0.217785 $0.239772 $0.211753 $122.49万 $20.7亿 -7.9363% -7.9363%
51 $1.6923 $1.7605 $1.6016 $806.83万 $20.6亿 -3.5781% -3.5781%
54 $0.0000529598 $5.36921E-5 $4.65412E-5 $751.92万 $19.4亿 -0.9255% -0.9255%
55 $17.3535 $18.1973 $16.5986 $102.45万 $20.6亿 -4.312% -4.312%
58 $0.00025741 $0.00028921 $0.00022566 $846.03万 $18.2亿 7.66% 7.66%
61 $1.1262 $1.1758 $1.0793 $494.02万 $16.8亿 -3.957% -3.957%
62 $1.003477 $1.030244 $0.946184 $245.16万 $16.2亿 -0.1231% -0.1231%
63 $1.6663 $1.7167 $1.5966 $144.29万 $15.6亿 -0.6143% -0.6143%
65 $157.944 $166.226 $152.1507 $175.64万 $15.1亿 -3.1384% -3.1384%