OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$97176.31
¥705597.19
-0.1411% ($-137.34)
更新于:2025-02-07 17:05:09
更新于:2025-02-07 17:05:09
24H最高 $97841.06
24H交易量 1.5亿
总市值 $20407.0亿
24H最低 $95682.59
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $97841.06
24H最低 $95682.59
24H交易量 1.5亿
流通市值 $12954.0亿
总市值 $20407.0亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $97176.31 $97841.06 $95682.59 $1.5亿 $12954.0亿 -0.1411% -0.1411%
2 $2729.36 $2744.44 $2655.97 $5815.75万 $4200.2亿 0.8793% 0.8793%
3 $0.9997 $1.0001 $0.9994 $166.11万 $339.3亿 -0.01% -0.01%
5 $194.9625 $195.8437 $187.3891 $2500.05万 $748.9亿 1.99% 1.99%
6 $0.9997 $1.0001 $0.9994 $166.11万 $339.3亿 -0.01% -0.01%
8 $2.3261 $2.37439 $2.26569 $3842.47万 $339.5亿 0.4413% 0.4413%
9 $3.7673 $3.8401 $3.676 $1897.84万 $183.7亿 0.8% 0.8%
10 $0.251174 $0.25432 $0.242751 $6751.07万 $183.0亿 0.761% 0.761%
11 $0.72239 $0.733 $0.697873 $3787.23万 $159.0亿 1.57% 1.57%
12 $0.228082 $0.234627 $0.226938 $1642.98万 $117.1亿 0.474% 0.474%
13 $0.00001508 $1.524E-5 $1.474E-5 $311.7万 $115.1亿 0.3995% 0.3995%
14 $25.0948 $25.2409 $24.2768 $1274.03万 $113.4亿 0.4037% 0.4037%
15 $- $- $- $- $- 0% 0%
16 $4.6467 $4.8332 $4.4449 $1031.66万 $90.0亿 2.52% 2.52%
18 $324.32 $325.26 $313.7 $909.92万 $76.6亿 2.59% 2.59%
19 $3.2631 $3.2808 $3.1164 $1278.1万 $69.7亿 2.5% 2.5%
20 $9.0721 $9.1704 $8.8378 $1282.98万 $62.5亿 1.03% 1.03%
21 $105.22 $105.95 $99.53 $1987.72万 $54.7亿 3.16% 3.16%
23 $1 $1.002 $0.9978 $234.52万 $53.2亿 0.07% 0.07%
24 $- $- $- $- $- 0% 0%
24 $0.000009342664 $9.574541E-6 $8.989704E-6 $5205.72万 $52.4亿 -0.85% -0.85%
26 $0.376144 $0.378145 $0.365795 $393.08万 $51.6亿 0% 0%
27 $6.88 $6.92 $6.64 $33.04万 $47.8亿 2.38% 2.38%
29 $0.7457 $0.7504 $0.7046 $5.37万 $36.6亿 2.88% 2.88%
30 $20.0606 $20.1725 $19.5363 $1613.75万 $35.0亿 1.34% 1.34%
32 $5.7972 $6.0251 $5.6749 $233.41万 $33.8亿 0.5603% 0.5603%
33 $0.324382 $0.327281 $0.313132 $617.3万 $32.1亿 1.67% 1.67%
34 $223.28 $228.17 $219.07 $297.02万 $30.1亿 -0.2903% -0.2903%
36 $912.26 $986.26 $881.22 $277.99万 $28.2亿 3.3% 3.3%
37 $0.233981 $0.237299 $0.226373 $258.68万 $27.8亿 0.8343% 0.8343%
38 $3.2233 $3.2558 $3.0842 $1386.54万 $26.2亿 2.37% 2.37%
40 $6.5468 $6.9 $6.1 $42.55万 $25.6亿 0% 0%
42 $0.032837 $0.033495 $0.032068 $32.38万 $26.4亿 -0.7496% -0.7496%
43 $- $- $- $- $- 0% 0%
43 $4.4773 $4.5446 $4.3576 $696.79万 $26.4亿 0.7493% 0.7493%
45 $0.4494 $0.455 $0.434 $414.01万 $24.9亿 0.6044% 0.6044%
46 $13.5801 $13.6875 $12.96 $208.17万 $25.1亿 1.06% 1.06%
47 $0.7849 $0.8257 $0.7544 $150.52万 $24.4亿 2.45% 2.45%
48 $0.7347 $0.7447 $0.7008 $1358.18万 $22.2亿 -0.6088% -0.6088%
49 $3.1808 $3.2748 $3.0804 $1523.7万 $21.8亿 -1.6754% -1.6754%
51 $0.131108 $0.132974 $0.127393 $233.99万 $20.7亿 0.3736% 0.3736%
51 $1.0655 $1.078 $1.0233 $1107.86万 $20.6亿 2.25% 2.25%
54 $0.0000173208 $1.74113E-5 $1.6508E-5 $1117.92万 $19.4亿 3.24% 3.24%
55 $9.8975 $9.9902 $9.4562 $188.99万 $20.6亿 1.74% 1.74%
58 $0.00008994 $9.17E-5 $8.63E-5 $1136.03万 $18.2亿 1.49% 1.49%
61 $1.6942 $1.7575 $1.6372 $905.33万 $16.8亿 -2.6881% -2.6881%
62 $1.390359 $1.406779 $1.282516 $485.69万 $16.2亿 4.08% 4.08%
63 $1.3353 $1.3448 $1.2876 $196.22万 $15.6亿 1.64% 1.64%
65 $247.0675 $250.5016 $238.1912 $345.84万 $15.1亿 -0.2788% -0.2788%